| Model | RCGF12-12-1 | RCGF12-12-4 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
| Capacity (for 500ml) | 500BPH | 1000BPH | 1500BPH | 3000BPH | 6000BPH | 10000BPH |
| Suitable bottle | Glass bottle / pet bottle | |||||
| Bottle volume | 200ml ~ 1l | |||||
| Compressor air | 0.3-0.7mpa | |||||
| Air consumption | 0.37 m3/min | |||||
| Rinsing pressure | <0.4 mpa | |||||
| Application | beer bottling machine | |||||
| Total power (kw) | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw | 7.5kw | 8.2kw | 9.2kw |
| Overall dimensions | 2.5*1.9m | 2.8*1.9m | 3.2*2.2m | 3.4*2.5m | 4.8*2.3m | 5.2*2.3m |
| Height | 2.3m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.8m |
| Weight (kg) | 3000kg | 4500kg | 6000kg | 8500kg | 10000kg | 12000kg |
If you have any questions, please contact us immediately and we will get back to you as soon as possible
NO.1 Tianpeng Road Sanxin Town Zhangjiagang City Jiangsu Provice China
+86-13773238806